- №41 «РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони здоровя та соціального захисту населення 23.12.2024»
Кількість переглядів: 22
Скликання: | - |
Сесія: | - |
Тип документу: | - |
Дата: | 24.12.2024 |
Автор: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони здоровя та соціального захисту населення 23.12.2024 |
Номер документу: | 41 |
Назва документу: | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ постійної комісії з питань освіти, культури, фізкультури та спорту, молодіжної політики, охорони здоровя та соціального захисту населення 23.12.2024 |
Прикріплені файли: |